Par lieu géographique
AriegeCharentes Maritimes
Dordogne
Gironde
Landes
Lot et Garonne
Pyrénées Atlantique
La Reunion
À l'étranger
Ariège
| LP Jean Durroux | Ferrieres sur Ariege |
| Clg Lakanal | Foix |
| Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale 09 | Foix |
| Lycée G. Faure | Foix |
| Cité scolaire | Mirepoix |
| Lycée Pyrene | Pamiers |
| EREA | Pamiers |
| Clg du Courserans | Saint Girons |
| LP Berges | Saint Girons |
| LP Camel | Saint Girons |
| Lycée du Courserans | Saint Girons |
| Clg de Seix | Seix |
Charentes Maritimes
| Établissement | Lieu |
| Clg A. Dulin | Aigrefeuille d'Aunis |
| IME Océan | Aytre |
| Clg de l'Atlantique | Aytre |
| Clg Beauregard | Burie |
| Clg Alienor d'Aquitaine | Château d'Oleron |
| Fcpe Clg A. Malraux | Chatelaillon |
| Clg A. Malraux | Chatelaillon |
| Clg J. Monnet | Courçon |
| Clg Les vieilles vignes | Cozes |
| Clg Les vieilles vignes | Cozes |
| Clg M. Chagall | Dompierre/mer |
| FCPE Clg M. Chagall | Dompierre/mer |
| Lycée J. hyppolite | Jonzac |
| Clg F. Dolto | La Jarrie |
| Clg Beauregard | La Rochelle |
| Clg E. Fromentin | La Rochelle |
| Clg Fabre d'églantine | La Rochelle |
| Lycée Vieljeux | La rochelle |
| Lycée L. Dautet | La Rochelle |
| Clg Missy | La Rochelle |
| Clg F. Garandeau | La Tremblade |
| Clg J. Guiton | Lagord |
| Ecole Primaire | Lagord |
| Clg M. Calmel | Marans |
| Clg J. Hay | Marennes |
| Centre Socio-culturel Arc en ciel | Meschers |
| Clg D Daurat | Mirambeau |
| Clg E. Combes | Pons |
| LPO Emile Combes | Pons |
| Clg H. Dunant | Royan |
| Communauté d'Agglomération Royan atlantique | Royan |
| Protection Judiciaire de la jeunesse(PJJ) | Royan |
| LPA Le Renaudin | Saint Germain de Lusignan |
| Clg G. Texier | Saint Jean d'Angely |
| Clg Pertuis d'antioche | Saint pierre d'Oleron |
| Clg | Saint Porchaire |
| Clg R. Cellerier | Saint Savinien |
| Clg Agrippa d'Aubigne | Saintes |
| Clg E. Quinet | Saintes |
| Clg R. Caillie | Saintes |
| Communauté d'Agglomération de Saintes | Saintes |
| Etablissement régionale d'enseignement adapté | Saintes |
| Lycée Agricole le Petit Chadignac | Saintes |
| Lycée Bellevue | Saintes |
| Lycée G. Desclaude | Saintes |
| Lycée Palissy | Saintes |
| CFA Batiment | Saintes |
| CFA Commerce | Saintes |
| Cité scolaire d'aunis | Surgeres |
Dordogne
| Établissement | Lieu |
| Clg La Roche Beaulieu | Anesse et beaulieu |
| Clg P. Fanlac | Belves |
| Bureau Information Jeunesse | bergerac |
| Clg Saint Marthe Saint Front | bergerac |
| ESAT | bergerac |
| Association Mosaïque | Boulazac |
| Clg Jean Moulin | Coulounieix |
| Clg G. de Borneil | Excideuil |
| Clg J. Monnet | Lalinde |
| Clg Leroi-Gourhan | Le bugue |
| Clg A. de Mareuil | Mareuil |
| Clg J. Rostand | Montpon |
| Clg les Chatenades | Mussidan |
| Clg B. de Born | Perigueux |
| Clg Clos chassaing | perigueux |
| Lycée Claveille | perigueux |
| Clg La Boetie | Sarlat |
| Lycée Pre de Cordy | Sarlat |
| Clg J. Ladignac | St cyprien |
| Clg S. Lacore | Thenon |
| Clg M. Debet | Tocane |
| Clg Olympe de Gouges | Velines |
Gironde
| Établissement | Lieu |
| Clg Claude Masse | Ambares et Lagrave |
| Lycée Condorcet | Arcachon |
| Lycée Grand Air | Arcachon |
| Ecole Primaire | Ayguemorte les graves |
| Clg M. Berthelot | Bègles |
| Clg P. Neruda | Bègles |
| Clg J. Zay | Biganos |
| Clg E. Dupaty | Blanquefort |
| Clg Saint Joseph | Blanquefort |
| Lycée Jean Monnet | Blanquefort |
| Clg E. Combes | Bordeaux |
| Clg Saint Andre | Bordeaux |
| Clg Saint Genes | Bordeaux |
| Clg Saint Seurin | Bordeaux |
| Clg Sainte clotilde | Bordeaux |
| Clg Sainte Marie Grand Lebrun | Bordeaux |
| LP Toulouse Lautrec | Bordeaux |
| Lycée Assomption | Bordeaux |
| Lycée Beau de Rochas | Bordeaux |
| Lycée Condorcet | Bordeaux |
| Lycée des menuts | Bordeaux |
| Lycée F. Mauriac | Bordeaux |
| Lycée Les Menuts | Bordeaux |
| Lycée Montesquieu | Bordeaux |
| Protection Judiciaire de la jeunesse(PJJ) | Bordeaux |
| Clg Leonard Lenoir | Bordeaux |
| Clg Sainte Marie de la Bastide | Bordeaux |
| Clg Paul Emile Victor | Branne |
| Ecole Primaire | Cabanac et Villagrains |
| Clg Olympe de Gouges | Cadaujac |
| Ecole Primaire | Cadaujac |
| Communauté de Communes Vallon de l'Artolie | Cadillac |
| Clg Alienor D'aquitaine | Castillon la Bataille |
| Ecole Primaire | Castillon la Bataille |
| Ecole Primaire | Castres sur Gironde |
| LP La Morlette | Cenon |
| Communauté de communes du Créonnais | Créon |
| Ecoles | Créon |
| la Cabane à projet | Créon |
| Etablissement régional d'Enseignement adapté | Eysines |
| Centre Social Bas Floirac | Floirac |
| Clg Nelson Mandela | Floirac |
| Clg Sainte Claire | Floirac |
| Clg Rayet | Floirac |
| Fcpe Lycée des graves | Gradignan |
| Clg Fontaines de Monjous | Gradignan |
| Lycée des graves | Gradignan |
| Clg J. Chambrelent | Hourtin |
| Ecole Primaire | Isle Saint Georges |
| Clg P. Esquinance | La Reole |
| ESAT | La Reole |
| Clg H. Dheurle | La Teste de Buch |
| Clg J. Ferry | Langon |
| Clg C. Claudel | Latresne |
| Clg Ausone | Le Bouscat |
| Clg E. Zola | Le Haillan |
| Clg F. Mauriac | Leognan |
| Ecole Primaire Jean Jaures | Leognan |
| Ecole Primaire Marcel Pagnol | Leognan |
| Clg Atget | Libourne |
| Clg Saint Joseph | Libourne |
| Lycée Elie Faure | Lormont |
| Clg | Lussac |
| Communauté de Communes de Montesquieu | Martillac |
| Ecole Primaire | Martillac |
| Clg Bourran | Merignac |
| Clg J. Ferry | Merignac |
| Ecole Primaire Bourran | Merignac |
| Centre Socio-Culturel | Merignac arlac |
| Clg E. de Provence | Monsegur |
| Clg Champ d'Eymet | Pellegrue |
| Clg F. Mitterand | Pessac |
| Clg G. Philippe | Pessac |
| Lycée Pape Clement | Pessac |
| Clg | Pian sur Garonne |
| Clg G. Brassens | Podensac |
| Clg | Rauzan |
| Clg Sainte Marie | Saint Andre de Cubzac |
| Clg L. Vinci | Saint aubin de Medoc |
| Ecole Primaire | Saint aubin de Medoc |
| Ecole Primaire Jean de la Fontaine | Saint aubin de Medoc |
| PEEP écoles Primaires | Saint aubin de Medoc |
| Espace Jeunes | Saint jean d'illac |
| Clg M. Linder | Saint Loubes |
| Mairie | Saint Loubes |
| Centre Social Magudas | Saint medard en jalles |
| Clg F. Mauriac | Saint medard en jalles |
| FCPE Clg Hastignan | Saint medard en jalles |
| Maison d'Animation des Jalles | Saint medard en jalles |
| Ecole Primaire | Saint Selve |
| Clg F. Mauriac | Sainte Eulalie |
| Ecole Primaire | Saucats |
| Clg R. Barriere | Sauveterre de Guyenne |
| Communauté de Communes du Sauveterrois | Sauveterre de Guyenne |
| Clg Saint Genes | Talence |
| Lycée V. Louis | Talence |
| Point Information jeunesse(PIJ) | Tresses |
| Etablissement Social d'adaptation au travail(ESAT) | Verdelais |
| Clg Chambery | Villenave d'ornon |
Landes
| Établissement | Lieu |
| Clg J. Ferry | Gabarret |
| Protection Judiciaire de la jeunesse | Mont de Marsan |
| Lycée Duruy | Mont de Marsan |
| Bureau information Jeunesse | Mont de Marsan |
| Clg G. Sand | Roquefort |
| Lycée Forestier | Sabres |
| Clg D. Mitterrand | Saint Paul les Dax |
Lot et Garonne
| Établissement | Lieu |
| CDPE- FCPE | Agen |
| Protection Judiciaire de la jeunesse(PJJ) | Agen |
| Collège Dangla | Agen |
| Maison Familiale et Rurale du Neracais | Barbaste |
| Maison Familiale et Rurale(MFR) | Bias |
| Clg J. Boucheron | Castillones |
| Clg Jean Moulin | Marmande |
| Bureau information Jeunesse | Marmande |
| Ecoles | Marmande |
| Clg A. Falliere | Mezin |
| Clg J. Kessel | Monflanquin |
| Maison Familiale et Rurale | Pujols |
| Bureau Information Jeunesse(BIJ) | Sainte Livrade |
| Bureau Information Jeunesse(BIJ) | Villeneuve sur Lot |
| Clg A. France | Villeneuve sur Lot |
| Clg Crochepierre | Villeneuve sur Lot |
| Lycée Couffignal | Villeneuve sur Lot |
| Lycée G. Leygues | Villeneuve sur Lot |
| Lycée L'Oustal | Villeneuve sur Lot |
| Ecoles | Villeneuve sur Lot |
Pyrénées Atlantique
| Établissement | Lieu |
| Clg J. Moulin | Artix |
| Clg | Arzacq |
| Clg Marracq | Bayonne |
| Lycée Villa Pia | Bayonne |
| Ecole élementaire Ste Marie | Cambo les bains |
| Clg Saint Joseph | Hasparren |
| Clg Ursuya | Hasparren |
| Lycée A. David | Hasparren |
| Clg Gabard | Jurançon |
| Clg des 5 monts | Laruns |
| Clg Simin palay | Lescar |
| Lycée J. Monod | Lescar |
| Clg Henri IV | Nay |
| Clg Tristan Dereme | Oloron Sainte Marie |
| Clg Jeanne D'Arc | Orthez |
| Clg M. de Navarre | Pau |
| Lycée L. Barthou | Pau |
| Lycée Saint Cricq | Pau |
| Mairie | Pau |
| Clg J. d'Albret | Pau |
| Clg Clermont | Pau |
| Clg P. Emmanuel | Pau |
| Lycée H. Baradat | Pau |
| Centre Social la Pépinière | Pau |
| Ecoles | Pau |
| Clg J. Bouzet | Pontacq |
| Clg Sainte Marie | Saint jean de Luz |
| Clg Saint Martin | Salies de Béarn |
La Réunion
| Établissement | Lieu |
| Clg J Bedier | Saint Andre |
| Clg Cambuston | Saint Andre |
| Clg Terrain Fayard | Saint Andre |
| Association OPAL | Saint Andre |
| Clg Morin | Saint Andre |
| Ecole Dr Martin | Saint Andre |
| Mairie | Saint Benoit |
| Mairie | Saint Benoit |
| AFC Saint Joseph Ouvrier des Camelias | Saint Denis |
| Conseil Departemental de la Reunion | Saint Denis |
| Lycée G. Brassens | Saint Denis |
| Lycée G. Guichard | Saint Denis |
| GUT | Saint Joseph |
| Lycée Stella | Saint Leu |
| Clg A. Soubou | Saint Paul |
| GUT | Saint Paul |
| Lycée L. Payen | Saint Paul |
| Clg Bory de Saint Vincent | Saint Philippe |
| Clg Adam de villiers | Saint pierre |
| Clg Ravine des Cabris | Saint Pierre |
| Lycée Ambroise Vollard | Saint Pierre |
| Clg H. Foucques | Sainte Suzanne |
| Clg Trois Bassins | Trois Bassins |
| Ecole Primaire Benjoins | Trois Bassins |
| Ecole Primaire Bois Joli Cœur | Trois Bassins |
| Ecole Primaire Grande Ravine | Trois Bassins |
| Ecole Primaire Souris Blanche | Trois Bassins |
| Lycée | Trois Bassins |
À l'étranger
| Établissement | Lieu |
| Lycée français | Marrakech |
| Groupe scolaire Jacques Majorelle | Marrakech |
| Lycée français | Valence |
